| Modello: | CQP-SI800G-LR8 | Descrizione: | QSFP DD 800G 2*FR4 LC 10Km |
|---|---|---|---|
| Pacchetto: | 800 g qsfp dd | Tipo di fibra: | SMF |
| Velocità dati: | 800 g | Specifiche dei cavi: | G.652/G.652.D |
| Distanza: | 10 km | DDM: | SÌ |
| Condizione: | Nuova di zecca con garanzia di 1 anno | Pagamento: | TT/Paypal/Unione Wester |
| Spedizione: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Evidenziare: | Trasmettitore ottico 800G QSFP DD,Transceiver QSFP DD 800G SMF,Transceiver ottico 800G LR4 10km |
||
I transceiver ottici 800G e 400G sono moduli in fibra ottica ad alta velocità utilizzati per trasmettere grandi volumi di dati su fibra ottica. Il loro utilizzo è principalmente guidato dalla necessità di banda larga massiccia, bassa latenza e scalabilità nelle reti moderne, come data center, cluster di calcolo AI, interconnessione di data center, fabric interno.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pacchetto | N. parte | Tipo di fibra | Velocità dati | Temperatura di esercizio | Specifiche cavo | Distanza | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sì |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sì | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sì | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sì | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sì |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sì | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sì | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sì | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sì |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sì | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sì | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sì | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sì |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sì | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sì | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sì |
![]()
![]()
| Pacchetto | N. parte | Tipo di fibra | Velocità dati | Temperatura di esercizio | Specifiche cavo | Distanza |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m |
| Tipo connettore | Core | Tipo di fibra | Materiale | Perdita di inserzione | Perdita di ritorno | Immagine di riferimento |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Singolo/Doppio core | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Singolo/Doppio core | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Singolo/Doppio core | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Singolo/Doppio core | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191