|
Dettagli:
|
| Modello: | COP-DAC800G-01C | Tipo di fibra: | Cavo DAC |
|---|---|---|---|
| Velocità dati: | Da 800G a 800G | Distanza: | 1 m |
| Specifiche del cavo: | AWG 30 | Condizione: | Nuovo di zecca |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Cavo DAC OSFP 800G 1m,Cavo a collegamento diretto OSFP 800G,Cavo DAC 800G con AWG 30 |
||
COP-AOC800G-xxC Cavo AOC OSFP da 800G a 800G 50 m MMF OM3/OM4
I ricetrasmettitori ottici 800G e 400G sono moduli in fibra ottica ad alta velocità utilizzati per trasmettere grandi volumi di dati su fibra ottica. Il loro utilizzo è principalmente guidato dalla necessità dilarghezza di banda massiccia, bassa latenza e scalabilitànelle reti moderne, comedata center, cluster di elaborazione AI, interconnessione di data center, struttura interna.
![]()
![]()
| Pacchetto | Parte n. | Tipo di fibra | Velocità dati | Specifiche del cavo | Distanza | Descrizione delle merci |
| OSFP da 800G | COP-DAC800G-01C | Cavo | Da 800G a 800G | AWG30 | 1 m | DAC OSFP da 800G a 800G 1m |
| OSFP da 800G | COP-DAC800G-02C | Cavo | Da 800G a 800G | AWG28 | 2m | OSFP da 800G a 800G DAC 2m |
| OSFP da 800G | COP-2DAC800G-01C | Cavo | Da 800G a 2*400G | AWG30 | 1 m | OSFP da 800G a 2*400G DAC 1m |
| OSFP da 800G | COP-2DAC800G-02C | Cavo | Da 800G a 2*400G | AWG28 | 2m | OSFP da 800G a 2*400G DAC 2m |
| 800G QSFP GG | CQD-DAC800G-01C | Cavo | Da 800G a 800G | AWG30 | 1 m | QSFP DD da 800G a 800G DAC 1 m |
| 800G QSFP GG | CQD-DAC800G-02C | Cavo | Da 800G a 800G | AWG28 | 2m | QSFP DD da 800G a 800G DAC 2m |
| 800G QSFP GG | CQD-2DAC800G-01C | Cavo | Da 800G a 2*400G | AWG30 | 1 m | QSFP DD da 800G a 2*400G DAC 1 m |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-02C | Cavo | Da 800G a 2*400G | AWG28 | 2m | QSFP DD da 800G a 2*400G DAC 2m |
| OSFP da 400G | COP-DAC400G-01C | Cavo | Da 400G a 400G | AWG30 | 1 m | DAC OSFP da 400G a 400G 1m |
| OSFP da 400G | COP-DAC400G-02C | Cavo | Da 400G a 400G | AWG28 | 2m | OSFP da 400G a 400G DAC 2m |
| OSFP da 400G | COP-2DAC400G-01C | Cavo | Da 400G a 2*200G | AWG30 | 1 m | OSFP da 400G a 2*200G DAC 1m |
| OSFP da 400G | COP-2DAC400G-02C | Cavo | Da 400G a 2*200G | AWG28 | 2m | OSFP da 400G a 2*200G DAC 2m |
| 400G QSFP GG | CQD-DAC400G-01C | Cavo | Da 400G a 400G | AWG30 | 1 m | QSFP DD da 400G a 400G DAC 1m |
| 400G QSFP GG | CQD-DAC400G-02C | Cavo | Da 400G a 400G | AWG28 | 2m | QSFP DD da 400G a 400G DAC 2m |
| 400G QSFP GG | CQD-2DAC400G-01C | Cavo | Da 400G a 2*200G | AWG30 | 1 m | QSFP DD da 400G a 2*200G DAC 1 m |
| 400G QSFP GG | CQD-2DAC400G-02C | Cavo | Da 400G a 2*200G | AWG28 | 2m | QSFP DD da 400G a 2*200G DAC 2m |
| Tipo di connettore | Nucleo | Tipo di fibra | Materiale | Perdita di inserzione | Perdita di rendimento | Immagine di riferimento |
| MTP/APC-MTP/APC | 24/12/2008 | MMF | LSZH | <0,35 dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 24/12/2008 | MMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 24/12/2008 | SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 24/12/2008 | MMF/SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Singolo/doppio nucleo | MMF/SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Singolo/doppio nucleo | MMF/SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Singolo/doppio nucleo | MMF/SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Singolo/doppio nucleo | MMF/SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB |
WhatsApp per un preventivo.
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191