| Modello: | COP-DAC800G-01C | Tipo di fibra: | Cavo DAC |
|---|---|---|---|
| Velocità dati: | Da 800G a 800G |
Cop-AOC800G-xxC OSFP 800G a 800G Cavo AOC 50m MMF OM3/OM4
Gli trasmettitori ottici 800G e 400G sono moduli a fibra ottica ad alta velocità utilizzati per trasmettere grandi volumi di dati su fibra ottica.larghezza di banda enorme, bassa latenza e scalabilitànelle reti moderne, comeCentri dati, AI Computing Cluster,Interconnessione del Data Center, tessuto interno.
![]()
![]()
| Pacco | Parte n. | Tipo di fibra | Tasso di dati | Temperatura della cassa | Specifiche del cavo | Distanza | DDM | Descrizione delle merci | |
| 800G OSFP | Cop-DAC800G-01C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 30 | 1 m | × | OSFP 800G a 800G DAC 1m | |
| 800G OSFP | Cop-DAC800G-02C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 28 | 2 metri | × | OSFP 800G a 800G DAC 2m | |
| 800G OSFP | COP-2DAC800G-01C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 30 | 1 m | × | OSFP 800G a 2*400G DAC 1m | |
| 800G OSFP | Cop-2DAC800G-02C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 28 | 2 metri | × | OSFP 800G a 2*400G DAC 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 30 | 1 m | × | QSFP DD 800G a 800G DAC 1m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-02C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 28 | 2 metri | × | QSFP DD 800G a 800G DAC 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-01C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 30 | 1 m | × | QSFP DD 800G a 2*400G DAC 1m | |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-02C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 28 | 2 metri | × | QSFP DD 800G a 2*400G DAC 2m | |
| 400G OSFP | Cop-DAC400G-01C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 30 | 1 m | × | OSFP 400G a 400G DAC 1m | |
| 400G OSFP | Cop-DAC400G-02C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 28 | 2 metri | × | OSFP 400G a 400G DAC 2m | |
| 400G OSFP | COP-2DAC400G-01C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 30 | 1 m | × | OSFP 400G a 2*200G DAC 1m | |
| 400G OSFP | COP-2DAC400G-02C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 28 | 2 metri | × | OSFP 400G a 2*200G DAC 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 30 | 1 m | × | QSFP DD 400G a 400G DAC 1m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-02C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 28 | 2 metri | × | QSFP DD 400G a 400G DAC 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-2DAC400G-01C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 30 | 1 m | × | QSFP DD 400G a 2*200G DAC 1m | |
| 400G QSFP DD | CQD-2DAC400G-02C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 28 | 2 metri | × | QSFP DD 400G a 2*200G DAC 2m | |
| Tipo di connettore | Core | Tipo di fibra | Materiale | Perdita di inserimento | Perdita di rendimento | Rif Immagine |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | FPMA | LSZH | < 0,35 dB | > 20 dB | ![]() |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | FPMA | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | Fondi comuni monetari/FMI | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC | Unico/Duplo nucleo | Fondi comuni monetari/FMI | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/UPC | Unico/Duplo nucleo | Fondi comuni monetari/FMI | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/APC SC/UPC | Unico/Duplo nucleo | Fondi comuni monetari/FMI | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/APC SC/APC | Unico/Duplo nucleo | Fondi comuni monetari/FMI | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB |
Mi mandi un messaggio per un preventivo.
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191