|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Switch di rete Huawei | Numero di parte: | S5735-S24ST4XE-V2 |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT/Paypal | Spedizione: | DHL |
| Condizione: | Nuovo | Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
| Garanzia: | 1 anno | Parole chiave: | S5735-S24ST4XE-V2 |
Il Huawei S5735-S24ST4XE-V2 è uno switch di rete avanzato progettato per prestazioni di alto livello con 24 porte elettriche 1GE e 4 porte SFP+ 10GE. È ideale per le aziende che necessitano di connettività affidabile e implementazione versatile. Questo switch offre vantaggi eccezionali come networking robusto, stabilità di livello enterprise e accesso a Internet ad alta velocità, rivolgendosi a professionisti IT e ingegneri di rete.
| Caratteristiche | Huawei S5735-S24ST4XE-V2 | Huawei S5735-L24P4S | Huawei S5735-S32ST4X | Cisco C9200L-24T-4X |
|---|---|---|---|---|
| Porte 1GE | 24 | 24 | 32 | 24 |
| Porte SFP+ 10GE | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alimentatore | 2 AC | 1 AC | 2 AC | 1 AC |
| Sistema di raffreddamento | 4 ventole | 2 ventole | 4 ventole | 3 ventole |
| Dimensioni (LxPxA) | 442x220x43,6mm | 442x220x43,6mm | 442x420x43,6mm | 445x288x44mm |
| Peso | 4,58kg | 4,2kg | 5,6kg | 5,3kg |
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| HW-SFP-10G-LR | Modulo SFP+ 10G, monomodale |
| HW-AC-PWR-A | Modulo di alimentazione AC |
| HW-FAN-4B | Modulo ventola, soffiante dal lato porta |
Specifiche S5735-S24ST4XE-V2 |
|
| Nome modello | S5735-S24ST4XE-V2 |
| Numero di porte GE | 24 × GE elettriche |
| Numero di porte SFP+ 10GE | 4 × SFP+ 10GE |
| Alimentatore | 2 × alimentatore AC |
| Box ventole | 4 × box ventole |
| Direzione del flusso d'aria | Soffiante dal lato porta |
| Capacità di switching | 336 Gbps |
| Prestazioni di inoltro | 252 Mpps |
| Supporto VLAN | 4K VLAN |
| Stacking | Supportato |
| Dimensioni (L x P x A) | 442 mm × 220 mm × 43,6 mm |
| Temperatura operativa | -5°C a 50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C a 70°C |
| Umidità operativa | 5% a 95% (senza condensa) |
| Consumo energetico | 65W |
| MTBF | >200.000 ore |
| Tabella indirizzi MAC | 16K |
| Protocolli di routing IPv4 | Statico, RIP, OSPF |
| Protocolli di routing IPv6 | Statico, OSPFv3 |
| Quality of Service (QoS) | Supportato |
| Funzionalità di sicurezza | ACL, 802.1X, DHCP Snooping |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191