|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Switch di rete Huawei | Numero di parte: | S5735-L8P4X-QA-V2 |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT/Paypal | Spedizione: | DHL |
| Condizione: | Nuovo | Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
| Garanzia: | 1 anno | Parole chiave: | S5735-L8P4X-QA-V2 |
Il Huawei S5735-L8P4X-QA-V2 è uno switch di rete avanzato progettato per ambienti aziendali. Dotato di 8 porte elettriche 10GE e 4 porte SFP+ 10GE, garantisce connettività ad alta velocità con prestazioni affidabili. Doppie alimentazioni AC e un efficiente sistema di raffreddamento a ventola lo rendono ideale per scenari di rete impegnativi.
| Caratteristica | S5735-L8P4X-QA-V2 | S5735-S24T4X | S5735-L24T4S-A | S5731-H24P4X | S5735-L32ST4X | S5735-S48P4X | S5735-L12P4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | 8 * 10GE, 4 * SFP+ | 24 * 1GE, 4 * 10GE | 24 * 1GE, 4 * SFP | 24 * 1GE POE, 4 * 10GE | 32 * 1GE, 4 * 10GE | 48 * 1GE POE, 4 * 10GE | 12 * 1GE POE, 4 * 10GE |
| Alimentazione | 2 * AC | 2 * AC | 1 * AC | 2 * AC | 2 * AC | 1 * AC | 2 * AC |
| Raffreddamento | 4 * box ventola | 2 * modulo ventola | 1 * modulo ventola | 2 * modulo ventola | 4 * modulo ventola | 2 * modulo ventola | 4 * modulo ventola |
| Direzione porta | Aspirazione laterale | Aspirazione laterale | Aspirazione laterale | Aspirazione laterale | Aspirazione laterale | Aspirazione laterale | Aspirazione laterale |
| Utilizzo | Enterprise | SMB | SMB | Enterprise | SMB | Enterprise | Enterprise |
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| QSFP-40G-SR4 | Transceiver ottico QSFP+ 40GBASE-SR4 |
| SFP-10G-SR | Transceiver ottico SFP+ 10GBASE-SR |
| AC-PSU-650W | Alimentatore AC da 650W |
Specifiche S5735-L8P4X-QA-V2 |
|
| Modello | S5735-L8P4X-QA-V2 |
| Porte | 8 * 10GE elettriche, 4 * 10GE SFP+ |
| Alimentazione | 2 * alimentatore AC |
| Ventole | 4 * Box ventola |
| Raffreddamento | Aspirazione laterale della porta |
| Capacità di switching | 400 Gbps |
| Prestazioni di inoltro | 300 Mpps |
| Tabella indirizzi MAC | 32K |
| VLAN | 4K |
| Temperatura operativa | -5°C a 45°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C a 70°C |
| Umidità operativa | 5% a 95% (senza condensa) |
| Dimensioni | 442 mm x 310 mm x 43,6 mm |
| Consumo energetico | Tipico: 130W; Massimo: 150W |
| Unità Rack | 1U |
| Certificazione | CE, UL, FCC |
| Gestione | GUI basata sul Web e CLI |
| Ridondanza | Supporta ridondanza di alimentazione e ventola |
| Tipo di livello | Livello 3 |
| Funzionalità di sicurezza | IEEE 802.1X, Port Security, DHCP Snooping |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191