|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Switch di rete Huawei | Numero di parte: | S5735-S48T4XE-V2 |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT/Paypal | Spedizione: | DHL |
| Condizione: | Nuovo | Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
| Garanzia: | 1 anno | Parole chiave: | S5735-S48T4XE-V2 |
| Evidenziare: | Switch di rete Huawei S5735-S,Switch Gigabit Ethernet a 48 porte,Switch SFP+ 10GE senza alimentazione |
||
Huawei S5735-S48T4XE-V2 è uno switch gigabit altamente affidabile progettato per le moderne reti aziendali. Offrendo alte prestazioni con 48 porte 1GE e 4 porte SFP+ 10GE, garantisce una connettività robusta. Ideale per data center e reti su larga scala, supporta un'integrazione senza interruzioni e una gestione efficiente della rete.
| Caratteristiche/Modelli | S5735-S48T4XE-V2 | S5735-S32T4XE | S5735-S24P4X | S5735-L24P4X | S5735-L48T4X | S5720-56C-EI | S5700-52C-EI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | 48 x 1GE | 32 x 1GE | 24 x 1GE | 24 x 1GE | 48 x 1GE | 48 x 1GE | 52 x 1GE |
| Porte Uplink | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 8 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ |
| Alimentatore | 2 x AC | 2 x AC | 1 x AC | 1 x AC | 1 x AC | 2 x AC | 1 x AC |
| Ventola | 4, soffiante lato porta | 4, soffiante lato porta | 3, soffiante lato porta | 2, soffiante lato porta | 2, soffiante lato porta | 4, soffiante lato porta | 4, soffiante lato porta |
| Gestione | Efficiente | Standard | Base | Base | Standard | Avanzato | Standard |
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| Huawei PAC600S12-GL | Modulo di alimentazione AC |
| Huawei FAN-40HA-2 | Modulo ventola per serie S5700 |
| Huawei SFP-10G-SR | Transceiver SFP+ 10G |
Specifiche S5735-S48T4XE-V2 |
|
| Modello | S5735-S48T4XE-V2 |
| Porte | 48 * 1GE elettriche, 4 * 10GE SFP+ |
| Alimentatore | 2 * alimentatori AC |
| Ventola | 4 * scatole ventola |
| Direzione ventola | Soffiante lato porta |
| Capacità di switching | 1.44 Tbps |
| Prestazioni di inoltro | 1080 Mpps |
| Dimensioni (LxPxA) | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
| Temperatura operativa | -5°C a 45°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C a 70°C |
| Umidità | 5% a 95% (senza condensa) |
| MTBF | Oltre 100.000 ore |
| MTTR | Inferiore a 30 minuti |
| Dimensione tabella indirizzi MAC | 32K |
| VLAN supportate | 4K |
| Memoria Flash | 512 MB |
| DRAM | 1 GB |
| Consumo energetico | Max 110W |
| Dissipazione del calore | 374.3 BTU/ora |
| Conformità normativa |
|
| Indicatori LED | Porta/Dati/Alimentazione |
| Stacking | Supportato |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191