|
Dettagli:
|
| Descrizione: | eSpace 8950, Telefono con cavo, con telecamera ad alta definizione USB | Attributi dell'hardware e del software: | Hardware |
|---|---|---|---|
| Serie di prodotti: | Comunicazioni della nuvola di impresa | Famiglia di prodotto: | Comunicazioni della nuvola di impresa |
| Sotto famiglia di prodotto: | CloudUC | Serie del prodotto: | eSpace 8950??CRS V3?? |
| Evidenziare: | Huawei Espace 8950 Smart Video Phone,Telefono video intelligente ad alta definizione |
||
Specificità EP3Z02CDF |
|
| Descrizione | eSpace 8950, Telefono con cavo, con telecamera ad alta definizione USB |
| Attributi software e hardware | Hardware |
| Linee di prodotti | Comunicazioni cloud aziendali |
| Famiglia di prodotti | Comunicazioni cloud aziendali |
| Famiglia di sottoprodotti | CloudUC |
| Serie di prodotti | eSpace 8950??CRS V3?? |
| UOM | PCS |
| Peso dell'imballaggio ((kg) | 1.85 |
| Volume della confezione ((m^21) | 0.0081 |
| Dimensione dell'imballaggio ((D*W*H mm) | 360 per 263,5 per 85.5 |
| Dimensione netta ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| Potenza tipica ((W) | 11 |
Specificità EP3Z02CDF |
|
| Descrizione | eSpace 8950, Telefono con cavo, con telecamera ad alta definizione USB |
| Attributi software e hardware | Hardware |
| Linee di prodotti | Comunicazioni cloud aziendali |
| Famiglia di prodotti | Comunicazioni cloud aziendali |
| Famiglia di sottoprodotti | CloudUC |
| Serie di prodotti | eSpace 8950??CRS V3?? |
| UOM | PCS |
| Peso dell'imballaggio ((kg) | 1.85 |
| Volume della confezione ((m^21) | 0.0081 |
| Dimensione dell'imballaggio ((D*W*H mm) | 360 per 263,5 per 85.5 |
| Dimensione netta ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| Potenza tipica ((W) | 11 |
Specificità EP3Z02CDF |
|
| Descrizione | eSpace 8950, Telefono con cavo, con telecamera ad alta definizione USB |
| Attributi software e hardware | Hardware |
| Linee di prodotti | Comunicazioni cloud aziendali |
| Famiglia di prodotti | Comunicazioni cloud aziendali |
| Famiglia di sottoprodotti | CloudUC |
| Serie di prodotti | eSpace 8950??CRS V3?? |
| UOM | PCS |
| Peso dell'imballaggio ((kg) | 1.85 |
| Volume della confezione ((m^21) | 0.0081 |
| Dimensione dell'imballaggio ((D*W*H mm) | 360 per 263,5 per 85.5 |
| Dimensione netta ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| Potenza tipica ((W) | 11 |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191