|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Controllo industriale PLC | Numero di parte: | 400G QSFP-DD 1310nm ER4 |
|---|---|---|---|
| Spedizione: | DHL | Condizione: | Nuovo |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Parole chiave: | 400G QSFP-DD 1310nm ER4 | ||
| Evidenziare: | Transceiver QSFP-DD ER4 40km LC SMF,Transceiver ottico QSFP-DD 40G DDM,Transceiver QSFP-DD 1310nm con garanzia |
||
Questo trasmettitore ER4 400G QSFP-DD 1310nm è un modulo ottico ad alte prestazioni, collegato a caldo, progettato per le applicazioni di interconnessione 400G Ethernet e del data center.Adottare la tecnologia avanzata di modulazione PAM4 e il design della lunghezza d'onda 1310nm, supporta la trasmissione di dati full-duplex a 400 Gbps su fibra mono-moda (SMF) di 40 km, soddisfacendo perfettamente le esigenze di connettività a lungo raggio dei data center su larga scala,reti di cloud computing e reti di backbone delle telecomunicazioni.
La figura 1 mostra il pannello anteriore di 400G QSFP-DD 1310nm ER4.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Fattore di forma | QSFP-DD |
| Tasso di dati | 400 Gbps |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm |
| Distanza di trasmissione | 40 km |
| Tipo di fibra | Modalità singola (SMF) |
| Collegamento | LC Duplex |
| Diagnostica digitale | DDM/DOM supportato |
| Categoria | Parametro | Specificità |
|---|---|---|
| Trasmettitore ottico | Fattore di forma | QSFP-DD (Quad Small Form Factor Pluggable Double Density) |
| Tasso nominale dei dati | 400 Gbps (4 × 100 G PAM4) | |
| Codifica | PAM4 | |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm (banda CWDM4) | |
| Trasmissione | Distanza massima | 40 km @ SMF (ITU-T G.652/G.655/G.657) |
| Tipo di fibra | Fibra monomodo | |
| Porta ottica | Tipo di connettore | LC Duplex, opzione APC/UPC |
| TX Power | -5 ~ +3 dBm | |
| Sensibilità RX | ≤ -15 dBm | |
| Sovraccarico | ≥ 0 dBm | |
| Altri dispositivi | Tensione di alimentazione | 3.3V ± 5% |
| Consumo di energia | ≤ 4,5 W (tipo) | |
| Diagnostica | Monitoraggio digitale | DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring/Digital Optical Monitoring) |
| Parametri monitorati | Temperatura, Vcc, TX Bias, TX Power, RX Power | |
| Meccanica e ambientale | Temperatura di funzionamento | 0~70°C (grado commerciale) / -40~85°C (grado industriale) |
| Rispetto | MSA QSFP-DD, IEEE 802.3bs, CLR4 | |
| Affidabilità | MTBF ≥ 1,0 × 106 ore |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191