|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Controllo industriale PLC | Numero di parte: | OSFP 400G SR8 |
|---|---|---|---|
| Spedizione: | DHL | Condizione: | Nuovo |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Parole chiave: | OSFP 400G SR8 | ||
| Evidenziare: | Transceiver ottico OSFP SR8 per data center 400G,Transceiver OSFP 850nm con connettore MPO-16,Transceiver ottico 400G con portata di 100m |
||
Il ricevitore ottico 400G OSFP SR8 è un dispositivo di interconnessione a corto raggio ad alte prestazioni ottimizzato per i moderni data center, le reti cloud e gli scenari di elaborazione ad alte prestazioni (HPC).Adotta una tecnologia avanzata di modulazione PAM4 con 8 corsie parallele di segnale di 53.125Gbps per corsia, raggiungendo una larghezza di banda aggregata di 400Gbps, e supporta anche la modalità 200G NRZ per una distribuzione di rete flessibile.
La figura 1 mostra il pannello anteriore di 400G OSFP SR8.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tasso di dati | 400 Gbps (PAM4) |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
| Distanza di trasmissione | 70m ((OM3)/100m ((OM4) |
| Collegamento | MPO-16/MTP |
| Fattore di forma | OSFP |
| Temperatura di funzionamento | 0~70°C |
| Categoria | Parametro | Min. | Max. | Unità | Specificità |
|---|---|---|---|---|---|
| Optico | Tipo di trasmettitore | - | - | - | VCSEL |
| Optico | Tipo di ricevitore | - | - | - | Numero PIN |
| Optico | Potenza Tx | -6 | 4 | dBm | - |
| Optico | Rx Potenza | - | - Sette.9 | dBm | - |
| Altri dispositivi | Tasso di dati per corsia | - | 53.125 | Gbit/s | - |
| Altri dispositivi | Tensione dell'alimentazione | 3.14 | 3.46 | V. | 3.3V tipici |
| Altri dispositivi | Consumo di energia | - | 12 | W | 10W tipici |
| Meccanica | Tipo di connettore | - | - | - | MPO-16/MTP |
| Meccanica | Fattore di forma | - | - | - | OSFP |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | 0 | 70 | °C | - |
| Ambiente | Temperatura di conservazione | - Quaranta. | 85 | °C | - |
| Ambiente | Umidità relativa | 0 | 85 | % | - |
| Rispetto | Standard di protocollo | - | - | - | IEEE 802.3cd/bs, OSFP MSA |
| Rispetto | Interfaccia di gestione | - | - | - | SFF-8636 |
| Rispetto | Standard elettrico | - | - | - | SFF-8679 |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191