|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Ricetrasmettitore ottico SFP | Numero di parte: | OSFP-400G-SR4-D |
|---|---|---|---|
| Spedizione: | DHL | Condizione: | Nuovo |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Parole chiave: | OSFP-400G-SR4-D | ||
| Evidenziare: | Modulo di ricevitore ottico 400GBASE-DR4,Trasmettitore SMF OSFP-400G-DR4-D,Modulo ottico MPO-12 1310 nm |
||
L'OSFP-400G-DR4-D è un modulo ricetrasmettitore ottico 400GBASE-DR4 ad alte prestazioni, hot-pluggable, progettato per interconnessioni di data center a corto raggio. Costruito sul fattore di forma OSFP-RHS, sfrutta la tecnologia PAM4 a 4 canali da 106,25 Gb/s per fornire un throughput totale di 400 Gbps su fibra monomodale (SMF) a una lunghezza d'onda di 1310 nm, supportando distanze di trasmissione fino a 500 metri tramite un connettore MPO-12 APC.
La Figura 1 mostra il pannello frontale dell'OSFP-400G-DR4-D.
![]()
La Tabella 1 mostra le Specifiche Rapide
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fattore di Forma | OSFP-RHS |
| Velocità Dati | 400 Gbps (4×106,25 Gb/s PAM4) |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm |
| Distanza di Trasmissione | 500 m su SMF |
| Connettore | MPO-12 APC |
| Consumo Energetico | ≤10W |
| Temp. Operativa | 0°C ~ 70°C |
| Protocollo | IEEE 802.3ck, OSFP MSA, CMIS 5.2 |
| Parametro | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Parametri Elettrici | ||||
| Velocità Dati per Corsia | - | 106,25 | - | Gb/s |
| Velocità Aggregata Totale | - | 400 | - | Gbps |
| Formato di Modulazione | - | PAM4 | - | - |
| Alimentazione | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V |
| Consumo Energetico | - | - | 10 | W |
| Parametri Ottici | ||||
| Lunghezza d'onda Trasmettitore | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
| Potenza Ottica di Trasmissione | -2,9 | - | 4,0 | dBm |
| Sensibilità di Ricezione | - | - | -4,4 | dBm |
| Rapporto di Estinzione | 3,5 | - | - | dB |
| Tipo di Fibra | - | SMF (G.652) | - | - |
| Tipo di Connettore | - | MPO-12 APC | - | - |
| Parametri Ambientali | ||||
| Temp. Cassa Operativa | 0 | - | 70 | °C |
| Temp. di Stoccaggio | -40 | - | 85 | °C |
| Umidità Relativa | 0 | - | 85 | % |
| Conformità | ||||
| Standard | IEEE 802.3ck, OSFP MSA 5.0, CMIS 5.2, RoHS |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191