|
Dettagli:
|
| Wavelenth: | 850 nm | Pagamento: | TT/LC |
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore: | LC | descrizione: | Modulo QSFP Cisco 40GBASE-SR4 per MMF |
| Tipo di cavo: | FPMA | Consumo energetico (W): | 1.5 |
| Tirata Tab Color: | beige | Distanza del cavo: | 30m 100m 150m |
| Dimensioni: | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm | ||
| Evidenziare: | Modulo trasmettitore QSFP MPO Connector,Modulo trasmettitore QSFP Ethernet da 40 Gigabit,Modulo trasmettitore QSFP 40G SR4 |
||
| Modello | QSFP-40G-SR4 | QSFP-40G-LR4= | QSFP-100G-SR4-S= |
| Marca | Cisco | Cisco | Cisco |
| Velocità dati | 40 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps |
| Portata cavo | 150 m | 10 km | 100 m |
| Lunghezza d'onda | 850 nm | 1310 nm | 850 nm |
| Connettori ottici | MPO | LC | MPO |
| Numero di modello | Descrizione |
| QSFP-H40G-AOC5M | Cavo ottico attivo Cisco da 5 m per moduli QSFP |
| QSFP-4SFP10G-CU1M | Cavo in rame Cisco da 1 m per moduli QSFP a SFP+ |
| MPO-12LC-2M | Cavo breakout in fibra Cisco da MPO a LC da 2 m |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191