|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Controllo industriale PLC | Numero di parte: | OSFP 400G VR4 |
|---|---|---|---|
| Spedizione: | DHL | Condizione: | Nuovo |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Parole chiave: | OSFP 400G VR4 | ||
| Evidenziare: | Modulo di trascettore OSFP VR4 400G,Trasmettitore OSFP per data center,Trasmettitore a fibra multimode 850 nm |
||
Il 400G OSFP VR4 è un modulo di trasmettitore ottico innescabile ad alte prestazioni ottimizzato per l'interconnessione ad alta velocità a corto raggio nei moderni data center, piattaforme AI / ML e cluster HPC.Adotta 4×106.25Gbps tecnologia di modulazione PAM4 con 850nm VCSEL array e PIN foto-detector array, fornendo una velocità di dati totale di 400Gbps per la trasmissione full-duplex.
La figura 1 mostra il pannello anteriore di 400G OSFP VR4.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Fattore di forma | OSFP |
| Tasso di dati | 4 × 106,25 Gbps (400 G totali) |
| Lunghezza d'onda | 850 nm VCSEL |
| Distanza di trasmissione | 50m@OM4, 30m@OM3 |
| Temperatura di funzionamento | 0~70°C |
| Consumo di energia | ≤ 9W |
| Collegamento | MPO-12 APC |
| Modulazione | PAM4 |
| Categoria | Parametro | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Altri dispositivi | Tensione di alimentazione | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V. |
| Altri dispositivi | Dissipazione del potere | / | 7.5 | 8 | W |
| Altri dispositivi | Impedenza differenziale | 90 | 100 | 110 | Ohm. |
| Optico | Lunghezza d'onda | 842 | 850 | 863 | nm |
| Optico | Potenza di lancio per corsia | - Quattro.6 | / | 4 | dBm |
| Optico | Ricevere energia per corsia | - Sei.3 | / | 4 | dBm |
| Optico | Rapporto di estinzione | 2.5 | / | / | dB |
| Trasmissione | Tasso di dati per corsia | / | 106.25 | / | Gbit/s |
| Trasmissione | Distanza @OM3 | / | / | 30 | m |
| Trasmissione | Distanza @OM4 | / | / | 50 | m |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | 0 | / | 70 | °C |
| Ambiente | Temperatura di conservazione | - Venti | / | 85 | °C |
| Ambiente | Umidità (non condensante) | 5 | / | 95 | % |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191