|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Controllo industriale PLC | Numero di parte: | OSFP 400G SR4 |
|---|---|---|---|
| Spedizione: | DHL | Condizione: | Nuovo |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Parole chiave: | OSFP 400G SR4 | ||
| Evidenziare: | OSFP SR4 trasmettitore 850 nm MPO,Modulo ottico multimodo 400G,Trasmettitore SFP con raggio di 50 m |
||
Il 400G OSFP SR4 Optical Transceiver è un modulo ad alte prestazioni in collegamento a caldo progettato per applicazioni Ethernet 400 Gigabit a corto raggio e di calcolo ad alte prestazioni (HPC) nei data center,uffici centrali di telecomunicazioni e cluster di IA. Adottando la tecnologia avanzata di modulazione PAM4, realizza la trasmissione parallela 4×100Gbps con una velocità di dati aggregata di 400Gbps,con una lunghezza d'onda centrale di 850 nm su fibra multimode (MMF).
La figura 1 mostra il pannello anteriore di 400G OSFP SR4.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Fattore di forma | OSFP |
| Tasso di dati | 400 Gbps |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
| Distanza di trasmissione | 30m@OM3,50m@OM4 |
| Tipo di connettore | MPO-12 |
| Tipo di fibra | Multimodo (MMF) |
| Categoria | Parametro | Min. | Tipologia | Max. | Unità | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | Temperatura di funzionamento | 0 | - | 70 | °C | Temperature del caso |
| Generale | Temperatura di conservazione | - Quaranta. | - | 85 | °C | - |
| Generale | Tensione dell'alimentazione | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V. | - |
| Generale | Consumo massimo di energia | - | - | 8.5 | W | Modalità 400G |
| Generale | Tecnologia di modulazione | - | PAM4 | - | - | 4×100G corsie |
| Optico | Lunghezza d'onda centrale | 844 | 850 | 863 | nm | - |
| Optico | Potenza minima Tx | - Quattro.6 | - | 4 | dBm | GVV |
| Optico | Sensibilità Rx (OMA) | - Quattro.6 | - | - | dBm | - |
| Optico | Rapporto di estinzione | 2.5 | - | - | dB | - |
| Trasmissione | Distanza di funzionamento (OM3) | 2 | - | 30 | m | - |
| Trasmissione | Distanza di funzionamento (OM4) | 2 | - | 50 | m | - |
| Interfaccia | Tipo di connettore | - | MPO-12 | - | - | APC |
| Interfaccia | Interfaccia seriale | - | I2C | - | - | 100-400 kHz |
| Prestazioni | Rapporto di errore di bit (BER) | - | - | 1e-6 | - | - |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191